Blitz


618
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : 618 ,AMAY ,2009
Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
Grille de résultats

Classement Final
    Nom                     Cote   Pts    Perf  Gain  Rés   Cum   Buch  B M   S B 
  1 Memeti Kastriot        (2203) 12.0/13 2283 +0.01  ---  82.0  91.0  47.5 79.50 
  2 Dambiermont Marc       (1921) 11.5/13 2107 +2.45  ---  79.0  88.5  47.5 76.25 
  3 Noiroux Kevin          (2164) 10.0/13 2064 -1.75  ---  62.5  84.5  42.5 58.00 
  4 Lika Halil             (1730)  8.0/13 1820 +1.72  ---  58.5  96.0  46.0 52.25 
  5 Halleux Daniel         (1827)  7.5/13 1786 -0.70  ---  52.0  91.0  46.5 39.25 
  6 Reyskens Jules         (1656)  7.5/13 1695 +0.83  ---  47.0  82.5  42.0 36.25 
  7 Visse Bernard          (1577)  7.5/13 1666 +1.62  ---  43.0  82.0  39.0 33.75 
  8 Kuciapa Andre          (1765)  7.0/13 1725 -0.57  ---  52.0  94.5  48.0 38.00 
  9 Gheury Jean-Marie      (1824)  6.5/13 1738 -1.49  ---  46.0  87.5  47.0 31.25 
 10 Memeti Kushtrim        (1633)  6.0/13 1691 +1.02  ---  52.0  90.5  46.5 38.50 
 11 Machiroux Bruno        (1690)  5.5/13 1603 -1.40  ---  44.5  85.5  42.5 24.25 
 12 Graindorge Christophe  (1263)  5.0/13 1429 +2.82  2.0  37.0  84.0  44.5 21.50 
 13 Toniutti Christophe    (1370)  5.0/13 1471 +1.53  2.0  32.0  78.0  42.5 20.50 
 14 Memeti Memet           (1400)  5.0/13 1471 +1.06  1.0  38.0  73.0  40.0 19.00 
 15 Wirth Charles          (1815)  5.0/13 1516 -5.00  1.0  32.5  75.5  41.0 26.25 
 16 Fouarge Albert         (1491)  4.0/13 1448 -0.88  ---  26.0  79.0  38.0 17.00 
 17 Zalewski Arkadiusz     (1399)  3.0/13 1356 -0.78  ---  28.0  76.5  41.5 14.00 
 18 Havelange Andre        (1187)  1.0/13 1077 -0.52  ---   7.0  81.5  39.0  3.00 
Haut de page
Ronde 1 (11-09-2009)
  1 Memeti Kastriot       (2203)(12.0) 1-0  Reyskens Jules        (1656)( 7.5)
  2 Memeti Kushtrim       (1633)( 6.0) 1-0  Noiroux Kevin         (2164)(10.0)
  3 Dambiermont Marc      (1921)(11.5) 1-0  Visse Bernard         (1577)( 7.5)
  4 Fouarge Albert        (1491)( 4.0) 0-1  Halleux Daniel        (1827)( 7.5)
  5 Gheury Jean-Marie     (1824)( 6.5) 1-0  Memeti Memet          (1400)( 5.0)
  6 Zalewski Arkadiusz    (1399)( 3.0) 1-0  Wirth Charles         (1815)( 5.0)
  7 Kuciapa Andre         (1765)( 7.0) 1-0  Toniutti Christophe   (1370)( 5.0)
  8 Graindorge Christophe (1263)( 5.0) 0-1  Lika Halil            (1730)( 8.0)
  9 Machiroux Bruno       (1690)( 5.5) 1-0  Havelange Andre       (1187)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 2 (11-09-2009)
  1 Kuciapa Andre         (1765)( 7.0) 0-1  Memeti Kastriot       (2203)(12.0)
  2 Lika Halil            (1730)( 8.0) ½-½  Dambiermont Marc      (1921)(11.5)
  3 Halleux Daniel        (1827)( 7.5) 1-0  Machiroux Bruno       (1690)( 5.5)
  4 Memeti Kushtrim       (1633)( 6.0) 1-0  Gheury Jean-Marie     (1824)( 6.5)
  5 Noiroux Kevin         (2164)(10.0) 1-0  Zalewski Arkadiusz    (1399)( 3.0)
  6 Wirth Charles         (1815)( 5.0) 0-1  Memeti Memet          (1400)( 5.0)
  7 Reyskens Jules        (1656)( 7.5) 1-0  Toniutti Christophe   (1370)( 5.0)
  8 Visse Bernard         (1577)( 7.5) 0-1  Graindorge Christophe (1263)( 5.0)
  9 Havelange Andre       (1187)( 1.0) 0-1  Fouarge Albert        (1491)( 4.0)
(Haut de page)
Ronde 3 (11-09-2009)
  1 Memeti Kastriot       (2203)(12.0) 1-0  Halleux Daniel        (1827)( 7.5)
  2 Dambiermont Marc      (1921)(11.5) 1-0  Memeti Kushtrim       (1633)( 6.0)
  3 Gheury Jean-Marie     (1824)( 6.5) 0-1  Lika Halil            (1730)( 8.0)
  4 Fouarge Albert        (1491)( 4.0) 0-1  Noiroux Kevin         (2164)(10.0)
  5 Memeti Memet          (1400)( 5.0) 0-1  Kuciapa Andre         (1765)( 7.0)
  6 Machiroux Bruno       (1690)( 5.5) 1-0  Zalewski Arkadiusz    (1399)( 3.0)
  7 Graindorge Christophe (1263)( 5.0) 0-1  Reyskens Jules        (1656)( 7.5)
  8 Toniutti Christophe   (1370)( 5.0) 0-1  Wirth Charles         (1815)( 5.0)
  9 Havelange Andre       (1187)( 1.0) 0-1  Visse Bernard         (1577)( 7.5)
(Haut de page)
Ronde 4 (11-09-2009)
  1 Lika Halil            (1730)( 8.0) 0-1  Memeti Kastriot       (2203)(12.0)
  2 Halleux Daniel        (1827)( 7.5) 0-1  Dambiermont Marc      (1921)(11.5)
  3 Noiroux Kevin         (2164)(10.0) 1-0  Kuciapa Andre         (1765)( 7.0)
  4 Reyskens Jules        (1656)( 7.5) 0-1  Memeti Kushtrim       (1633)( 6.0)
  5 Wirth Charles         (1815)( 5.0) ½-½  Machiroux Bruno       (1690)( 5.5)
  6 Zalewski Arkadiusz    (1399)( 3.0) 0-1  Gheury Jean-Marie     (1824)( 6.5)
  7 Visse Bernard         (1577)( 7.5) 1-0  Fouarge Albert        (1491)( 4.0)
  8 Memeti Memet          (1400)( 5.0) 0-1  Graindorge Christophe (1263)( 5.0)
  9 Toniutti Christophe   (1370)( 5.0) 1-0  Havelange Andre       (1187)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 5 (11-09-2009)
  1 Memeti Kastriot       (2203)(12.0) 0-1  Dambiermont Marc      (1921)(11.5)
  2 Machiroux Bruno       (1690)( 5.5) ½-½  Noiroux Kevin         (2164)(10.0)
  3 Memeti Kushtrim       (1633)( 6.0) 1-0  Lika Halil            (1730)( 8.0)
  4 Graindorge Christophe (1263)( 5.0) 0-1  Halleux Daniel        (1827)( 7.5)
  5 Gheury Jean-Marie     (1824)( 6.5) 0-1  Reyskens Jules        (1656)( 7.5)
  6 Kuciapa Andre         (1765)( 7.0) 1-0  Visse Bernard         (1577)( 7.5)
  7 Fouarge Albert        (1491)( 4.0) 1-0  Wirth Charles         (1815)( 5.0)
  8 Zalewski Arkadiusz    (1399)( 3.0) 1-0  Toniutti Christophe   (1370)( 5.0)
  9 Havelange Andre       (1187)( 1.0) 0-1  Memeti Memet          (1400)( 5.0)
(Haut de page)
Ronde 6 (11-09-2009)
  1 Dambiermont Marc      (1921)(11.5) ½-½  Noiroux Kevin         (2164)(10.0)
  2 Memeti Kushtrim       (1633)( 6.0) 0-1  Memeti Kastriot       (2203)(12.0)
  3 Halleux Daniel        (1827)( 7.5) ½-½  Reyskens Jules        (1656)( 7.5)
  4 Lika Halil            (1730)( 8.0) 1-0  Kuciapa Andre         (1765)( 7.0)
  5 Visse Bernard         (1577)( 7.5) ½-½  Machiroux Bruno       (1690)( 5.5)
  6 Fouarge Albert        (1491)( 4.0) 0-1  Gheury Jean-Marie     (1824)( 6.5)
  7 Memeti Memet          (1400)( 5.0) 1-0  Zalewski Arkadiusz    (1399)( 3.0)
  8 Toniutti Christophe   (1370)( 5.0) 1-0  Graindorge Christophe (1263)( 5.0)
  9 Wirth Charles         (1815)( 5.0) 1-0  Havelange Andre       (1187)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 7 (11-09-2009)
  1 Noiroux Kevin         (2164)(10.0) 0-1  Memeti Kastriot       (2203)(12.0)
  2 Reyskens Jules        (1656)( 7.5) 0-1  Dambiermont Marc      (1921)(11.5)
  3 Halleux Daniel        (1827)( 7.5) 1-0  Memeti Kushtrim       (1633)( 6.0)
  4 Machiroux Bruno       (1690)( 5.5) 0-1  Lika Halil            (1730)( 8.0)
  5 Gheury Jean-Marie     (1824)( 6.5) 1-0  Wirth Charles         (1815)( 5.0)
  6 Visse Bernard         (1577)( 7.5) 1-0  Memeti Memet          (1400)( 5.0)
  7 Kuciapa Andre         (1765)( 7.0) 1-0  Graindorge Christophe (1263)( 5.0)
  8 Toniutti Christophe   (1370)( 5.0) 1-0  Fouarge Albert        (1491)( 4.0)
  9 Havelange Andre       (1187)( 1.0) 1-0  Zalewski Arkadiusz    (1399)( 3.0)
(Haut de page)
Ronde 8 (11-09-2009)
  1 Memeti Kastriot       (2203)(12.0) 1-0  Gheury Jean-Marie     (1824)( 6.5)
  2 Dambiermont Marc      (1921)(11.5) 1-0  Kuciapa Andre         (1765)( 7.0)
  3 Lika Halil            (1730)( 8.0) 1-0  Halleux Daniel        (1827)( 7.5)
  4 Noiroux Kevin         (2164)(10.0) 1-0  Visse Bernard         (1577)( 7.5)
  5 Memeti Kushtrim       (1633)( 6.0) 1-0  Machiroux Bruno       (1690)( 5.5)
  6 Wirth Charles         (1815)( 5.0) 1-0  Reyskens Jules        (1656)( 7.5)
  7 Memeti Memet          (1400)( 5.0) 0-1  Toniutti Christophe   (1370)( 5.0)
  8 Zalewski Arkadiusz    (1399)( 3.0) 1-0  Fouarge Albert        (1491)( 4.0)
  9 Graindorge Christophe (1263)( 5.0) 1-0  Havelange Andre       (1187)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 9 (11-09-2009)
  1 Toniutti Christophe   (1370)( 5.0) 0-1  Memeti Kastriot       (2203)(12.0)
  2 Machiroux Bruno       (1690)( 5.5) 0-1  Dambiermont Marc      (1921)(11.5)
  3 Lika Halil            (1730)( 8.0) 0-1  Noiroux Kevin         (2164)(10.0)
  4 Kuciapa Andre         (1765)( 7.0) 1-0  Memeti Kushtrim       (1633)( 6.0)
  5 Gheury Jean-Marie     (1824)( 6.5) 1-0  Halleux Daniel        (1827)( 7.5)
  6 Visse Bernard         (1577)( 7.5) 1-0  Wirth Charles         (1815)( 5.0)
  7 Reyskens Jules        (1656)( 7.5) 1-0  Havelange Andre       (1187)( 1.0)
  8 Graindorge Christophe (1263)( 5.0) 1-0  Zalewski Arkadiusz    (1399)( 3.0)
  9 Fouarge Albert        (1491)( 4.0) 0-1  Memeti Memet          (1400)( 5.0)
(Haut de page)
Ronde 10 (11-09-2009)
  1 Dambiermont Marc      (1921)(11.5) ½-½  Gheury Jean-Marie     (1824)( 6.5)
  2 Memeti Kastriot       (2203)(12.0) 1-0  Visse Bernard         (1577)( 7.5)
  3 Havelange Andre       (1187)( 1.0) 0-1  Noiroux Kevin         (2164)(10.0)
  4 Reyskens Jules        (1656)( 7.5) 0-1  Lika Halil            (1730)( 8.0)
  5 Memeti Memet          (1400)( 5.0) 1-0  Memeti Kushtrim       (1633)( 6.0)
  6 Zalewski Arkadiusz    (1399)( 3.0) 0-1  Kuciapa Andre         (1765)( 7.0)
  7 Halleux Daniel        (1827)( 7.5) 1-0  Toniutti Christophe   (1370)( 5.0)
  8 Wirth Charles         (1815)( 5.0) 0-1  Graindorge Christophe (1263)( 5.0)
  9 Fouarge Albert        (1491)( 4.0) 0-1  Machiroux Bruno       (1690)( 5.5)
(Haut de page)
Ronde 11 (11-09-2009)
  1 Graindorge Christophe (1263)( 5.0) 0-1  Memeti Kastriot       (2203)(12.0)
  2 Havelange Andre       (1187)( 1.0) 0-1  Dambiermont Marc      (1921)(11.5)
  3 Noiroux Kevin         (2164)(10.0) 1-0  Halleux Daniel        (1827)( 7.5)
  4 Lika Halil            (1730)( 8.0) ½-½  Wirth Charles         (1815)( 5.0)
  5 Kuciapa Andre         (1765)( 7.0) 1-0  Gheury Jean-Marie     (1824)( 6.5)
  6 Machiroux Bruno       (1690)( 5.5) 1-0  Memeti Memet          (1400)( 5.0)
  7 Memeti Kushtrim       (1633)( 6.0) 0-1  Fouarge Albert        (1491)( 4.0)
  8 Visse Bernard         (1577)( 7.5) 1-0  Toniutti Christophe   (1370)( 5.0)
  9 Zalewski Arkadiusz    (1399)( 3.0) 0-1  Reyskens Jules        (1656)( 7.5)
(Haut de page)
Ronde 12 (11-09-2009)
  1 Memeti Kastriot       (2203)(12.0) 1-0  Machiroux Bruno       (1690)( 5.5)
  2 Dambiermont Marc      (1921)(11.5) 1-0  Wirth Charles         (1815)( 5.0)
  3 Gheury Jean-Marie     (1824)( 6.5) 0-1  Noiroux Kevin         (2164)(10.0)
  4 Halleux Daniel        (1827)( 7.5) 1-0  Kuciapa Andre         (1765)( 7.0)
  5 Toniutti Christophe   (1370)( 5.0) 0-1  Lika Halil            (1730)( 8.0)
  6 Memeti Memet          (1400)( 5.0) 0-1  Reyskens Jules        (1656)( 7.5)
  7 Visse Bernard         (1577)( 7.5) 1-0  Zalewski Arkadiusz    (1399)( 3.0)
  8 Fouarge Albert        (1491)( 4.0) 1-0  Graindorge Christophe (1263)( 5.0)
  9 Memeti Kushtrim       (1633)( 6.0) 1-0  Havelange Andre       (1187)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 13 (11-09-2009)
  1 Memeti Kastriot       (2203)(12.0) 1-0  Fouarge Albert        (1491)( 4.0)
  2 Graindorge Christophe (1263)( 5.0) 0-1  Dambiermont Marc      (1921)(11.5)
  3 Noiroux Kevin         (2164)(10.0) 1-0  Memeti Memet          (1400)( 5.0)
  4 Lika Halil            (1730)( 8.0) 0-1  Visse Bernard         (1577)( 7.5)
  5 Reyskens Jules        (1656)( 7.5) 1-0  Kuciapa Andre         (1765)( 7.0)
  6 Zalewski Arkadiusz    (1399)( 3.0) 0-1  Halleux Daniel        (1827)( 7.5)
  7 Wirth Charles         (1815)( 5.0) 1-0  Memeti Kushtrim       (1633)( 6.0)
  8 Machiroux Bruno       (1690)( 5.5) 0-1  Toniutti Christophe   (1370)( 5.0)
  9 Havelange Andre       (1187)( 1.0) 0-1  Gheury Jean-Marie     (1824)( 6.5)
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Rés Cum Buch B M S B
1 Memeti Kastriot 2203 12.0 2283 6B + 8N + 5B + 4N + 2B - 10N + 3N + 9B + 13N + 7B + 12N + 11B + 16B + --- 82.0 91.0 47.5 79.50
2 Dambiermont Marc 1921 11.5 2107 7B + 4N = 10B + 5N + 1N + 3B = 6N + 8B + 11N + 9B = 18N + 15B + 12N + --- 79.0 88.5 47.5 76.25
3 Noiroux Kevin 2164 10.0 2064 10N - 17B + 16N + 8B + 11N = 2N = 1B - 7B + 4N + 18N + 5B + 9N + 14B + --- 62.5 84.5 42.5 58.00
4 Lika Halil 1730 8.0 1820 12N + 2B = 9N + 1B - 10N - 8B + 11N + 5B + 3B - 6N + 15B = 13N + 7B - --- 58.5 96.0 46.0 52.25
5 Halleux Daniel 1827 7.5 1786 16N + 11B + 1N - 2B - 12N + 6B = 10B + 4N - 9N - 13B + 3N - 8B + 17N + --- 52.0 91.0 46.5 39.25
6 Reyskens Jules 1656 7.5 1695 1N - 13B + 12N + 10B - 9N + 5N = 2B - 15N - 18B + 4B - 17N + 14N + 8B + --- 47.0 82.5 42.0 36.25
7 Visse Bernard 1577 7.5 1666 2N - 12B - 18N + 16B + 8N - 11B = 14B + 3N - 15B + 1N - 13B + 17B + 4N + --- 43.0 82.0 39.0 33.75
8 Kuciapa Andre 1765 7.0 1725 13B + 1B - 14N + 3N - 7B + 4N - 12B + 2N - 10B + 17N + 9B + 5N - 6N - --- 52.0 94.5 48.0 38.00
9 Gheury Jean-Marie 1824 6.5 1738 14B + 10N - 4B - 17N + 6B - 16N + 15B + 1N - 5B + 2N = 8N - 3B - 18N + --- 46.0 87.5 47.0 31.25
10 Memeti Kushtrim 1633 6.0 1691 3B + 9B + 2N - 6N + 4B + 1B - 5N - 11B + 8N - 14N - 16B - 18B + 15N - --- 52.0 90.5 46.5 38.50
11 Machiroux Bruno 1690 5.5 1603 18B + 5N - 17B + 15N = 3B = 7N = 4B - 10N - 2B - 16N + 14B + 1N - 13B - --- 44.5 85.5 42.5 24.25
12 Graindorge Christophe 1263 5.0 1429 4B - 7N + 6B - 14N + 5B - 13N - 8N - 18B + 17B + 15N + 1B - 16N - 2B - 2.0 37.0 84.0 44.5 21.50
13 Toniutti Christophe 1370 5.0 1471 8N - 6N - 15B - 18B + 17N - 12B + 16B + 14N + 1B - 5N - 7N - 4B - 11N + 2.0 32.0 78.0 42.5 20.50
14 Memeti Memet 1400 5.0 1471 9N - 15N + 8B - 12B - 18N + 17B + 7N - 13B - 16N + 10B + 11N - 6B - 3N - 1.0 38.0 73.0 40.0 19.00
15 Wirth Charles 1815 5.0 1516 17N - 14B - 13N + 11B = 16N - 18B + 9N - 6B + 7N - 12B - 4N = 2N - 10B + 1.0 32.5 75.5 41.0 26.25
16 Fouarge Albert 1491 4.0 1448 5B - 18N + 3B - 7N - 15B + 9B - 13N - 17N - 14B - 11B - 10N + 12B + 1N - --- 26.0 79.0 38.0 17.00
17 Zalewski Arkadiusz 1399 3.0 1356 15B + 3N - 11N - 9B - 13B + 14N - 18N - 16B + 12N - 8B - 6B - 7N - 5B - --- 28.0 76.5 41.5 14.00
18 Havelange Andre 1187 1.0 1077 11N - 16B - 7B - 13N - 14B - 15N - 17B + 12N - 6N - 3B - 2B - 10N - 9B - --- 7.0 81.5 39.0 3.00

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25