| Classement Final |
Nom Cote Pts Perf Gain Rés Cum Buch B M S B
1 Memeti Kastriot (2203) 12.0/13 2283 +0.01 --- 82.0 91.0 47.5 79.50
2 Dambiermont Marc (1921) 11.5/13 2107 +2.45 --- 79.0 88.5 47.5 76.25
3 Noiroux Kevin (2164) 10.0/13 2064 -1.75 --- 62.5 84.5 42.5 58.00
4 Lika Halil (1730) 8.0/13 1820 +1.72 --- 58.5 96.0 46.0 52.25
5 Halleux Daniel (1827) 7.5/13 1786 -0.70 --- 52.0 91.0 46.5 39.25
6 Reyskens Jules (1656) 7.5/13 1695 +0.83 --- 47.0 82.5 42.0 36.25
7 Visse Bernard (1577) 7.5/13 1666 +1.62 --- 43.0 82.0 39.0 33.75
8 Kuciapa Andre (1765) 7.0/13 1725 -0.57 --- 52.0 94.5 48.0 38.00
9 Gheury Jean-Marie (1824) 6.5/13 1738 -1.49 --- 46.0 87.5 47.0 31.25
10 Memeti Kushtrim (1633) 6.0/13 1691 +1.02 --- 52.0 90.5 46.5 38.50
11 Machiroux Bruno (1690) 5.5/13 1603 -1.40 --- 44.5 85.5 42.5 24.25
12 Graindorge Christophe (1263) 5.0/13 1429 +2.82 2.0 37.0 84.0 44.5 21.50
13 Toniutti Christophe (1370) 5.0/13 1471 +1.53 2.0 32.0 78.0 42.5 20.50
14 Memeti Memet (1400) 5.0/13 1471 +1.06 1.0 38.0 73.0 40.0 19.00
15 Wirth Charles (1815) 5.0/13 1516 -5.00 1.0 32.5 75.5 41.0 26.25
16 Fouarge Albert (1491) 4.0/13 1448 -0.88 --- 26.0 79.0 38.0 17.00
17 Zalewski Arkadiusz (1399) 3.0/13 1356 -0.78 --- 28.0 76.5 41.5 14.00
18 Havelange Andre (1187) 1.0/13 1077 -0.52 --- 7.0 81.5 39.0 3.00
Haut de page
|
| Ronde 1 (11-09-2009) |
1 Memeti Kastriot (2203)(12.0) 1-0 Reyskens Jules (1656)( 7.5)
2 Memeti Kushtrim (1633)( 6.0) 1-0 Noiroux Kevin (2164)(10.0)
3 Dambiermont Marc (1921)(11.5) 1-0 Visse Bernard (1577)( 7.5)
4 Fouarge Albert (1491)( 4.0) 0-1 Halleux Daniel (1827)( 7.5)
5 Gheury Jean-Marie (1824)( 6.5) 1-0 Memeti Memet (1400)( 5.0)
6 Zalewski Arkadiusz (1399)( 3.0) 1-0 Wirth Charles (1815)( 5.0)
7 Kuciapa Andre (1765)( 7.0) 1-0 Toniutti Christophe (1370)( 5.0)
8 Graindorge Christophe (1263)( 5.0) 0-1 Lika Halil (1730)( 8.0)
9 Machiroux Bruno (1690)( 5.5) 1-0 Havelange Andre (1187)( 1.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (11-09-2009) |
1 Kuciapa Andre (1765)( 7.0) 0-1 Memeti Kastriot (2203)(12.0)
2 Lika Halil (1730)( 8.0) ½-½ Dambiermont Marc (1921)(11.5)
3 Halleux Daniel (1827)( 7.5) 1-0 Machiroux Bruno (1690)( 5.5)
4 Memeti Kushtrim (1633)( 6.0) 1-0 Gheury Jean-Marie (1824)( 6.5)
5 Noiroux Kevin (2164)(10.0) 1-0 Zalewski Arkadiusz (1399)( 3.0)
6 Wirth Charles (1815)( 5.0) 0-1 Memeti Memet (1400)( 5.0)
7 Reyskens Jules (1656)( 7.5) 1-0 Toniutti Christophe (1370)( 5.0)
8 Visse Bernard (1577)( 7.5) 0-1 Graindorge Christophe (1263)( 5.0)
9 Havelange Andre (1187)( 1.0) 0-1 Fouarge Albert (1491)( 4.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (11-09-2009) |
1 Memeti Kastriot (2203)(12.0) 1-0 Halleux Daniel (1827)( 7.5)
2 Dambiermont Marc (1921)(11.5) 1-0 Memeti Kushtrim (1633)( 6.0)
3 Gheury Jean-Marie (1824)( 6.5) 0-1 Lika Halil (1730)( 8.0)
4 Fouarge Albert (1491)( 4.0) 0-1 Noiroux Kevin (2164)(10.0)
5 Memeti Memet (1400)( 5.0) 0-1 Kuciapa Andre (1765)( 7.0)
6 Machiroux Bruno (1690)( 5.5) 1-0 Zalewski Arkadiusz (1399)( 3.0)
7 Graindorge Christophe (1263)( 5.0) 0-1 Reyskens Jules (1656)( 7.5)
8 Toniutti Christophe (1370)( 5.0) 0-1 Wirth Charles (1815)( 5.0)
9 Havelange Andre (1187)( 1.0) 0-1 Visse Bernard (1577)( 7.5)
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (11-09-2009) |
1 Lika Halil (1730)( 8.0) 0-1 Memeti Kastriot (2203)(12.0)
2 Halleux Daniel (1827)( 7.5) 0-1 Dambiermont Marc (1921)(11.5)
3 Noiroux Kevin (2164)(10.0) 1-0 Kuciapa Andre (1765)( 7.0)
4 Reyskens Jules (1656)( 7.5) 0-1 Memeti Kushtrim (1633)( 6.0)
5 Wirth Charles (1815)( 5.0) ½-½ Machiroux Bruno (1690)( 5.5)
6 Zalewski Arkadiusz (1399)( 3.0) 0-1 Gheury Jean-Marie (1824)( 6.5)
7 Visse Bernard (1577)( 7.5) 1-0 Fouarge Albert (1491)( 4.0)
8 Memeti Memet (1400)( 5.0) 0-1 Graindorge Christophe (1263)( 5.0)
9 Toniutti Christophe (1370)( 5.0) 1-0 Havelange Andre (1187)( 1.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (11-09-2009) |
1 Memeti Kastriot (2203)(12.0) 0-1 Dambiermont Marc (1921)(11.5)
2 Machiroux Bruno (1690)( 5.5) ½-½ Noiroux Kevin (2164)(10.0)
3 Memeti Kushtrim (1633)( 6.0) 1-0 Lika Halil (1730)( 8.0)
4 Graindorge Christophe (1263)( 5.0) 0-1 Halleux Daniel (1827)( 7.5)
5 Gheury Jean-Marie (1824)( 6.5) 0-1 Reyskens Jules (1656)( 7.5)
6 Kuciapa Andre (1765)( 7.0) 1-0 Visse Bernard (1577)( 7.5)
7 Fouarge Albert (1491)( 4.0) 1-0 Wirth Charles (1815)( 5.0)
8 Zalewski Arkadiusz (1399)( 3.0) 1-0 Toniutti Christophe (1370)( 5.0)
9 Havelange Andre (1187)( 1.0) 0-1 Memeti Memet (1400)( 5.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (11-09-2009) |
1 Dambiermont Marc (1921)(11.5) ½-½ Noiroux Kevin (2164)(10.0)
2 Memeti Kushtrim (1633)( 6.0) 0-1 Memeti Kastriot (2203)(12.0)
3 Halleux Daniel (1827)( 7.5) ½-½ Reyskens Jules (1656)( 7.5)
4 Lika Halil (1730)( 8.0) 1-0 Kuciapa Andre (1765)( 7.0)
5 Visse Bernard (1577)( 7.5) ½-½ Machiroux Bruno (1690)( 5.5)
6 Fouarge Albert (1491)( 4.0) 0-1 Gheury Jean-Marie (1824)( 6.5)
7 Memeti Memet (1400)( 5.0) 1-0 Zalewski Arkadiusz (1399)( 3.0)
8 Toniutti Christophe (1370)( 5.0) 1-0 Graindorge Christophe (1263)( 5.0)
9 Wirth Charles (1815)( 5.0) 1-0 Havelange Andre (1187)( 1.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (11-09-2009) |
1 Noiroux Kevin (2164)(10.0) 0-1 Memeti Kastriot (2203)(12.0)
2 Reyskens Jules (1656)( 7.5) 0-1 Dambiermont Marc (1921)(11.5)
3 Halleux Daniel (1827)( 7.5) 1-0 Memeti Kushtrim (1633)( 6.0)
4 Machiroux Bruno (1690)( 5.5) 0-1 Lika Halil (1730)( 8.0)
5 Gheury Jean-Marie (1824)( 6.5) 1-0 Wirth Charles (1815)( 5.0)
6 Visse Bernard (1577)( 7.5) 1-0 Memeti Memet (1400)( 5.0)
7 Kuciapa Andre (1765)( 7.0) 1-0 Graindorge Christophe (1263)( 5.0)
8 Toniutti Christophe (1370)( 5.0) 1-0 Fouarge Albert (1491)( 4.0)
9 Havelange Andre (1187)( 1.0) 1-0 Zalewski Arkadiusz (1399)( 3.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (11-09-2009) |
1 Memeti Kastriot (2203)(12.0) 1-0 Gheury Jean-Marie (1824)( 6.5)
2 Dambiermont Marc (1921)(11.5) 1-0 Kuciapa Andre (1765)( 7.0)
3 Lika Halil (1730)( 8.0) 1-0 Halleux Daniel (1827)( 7.5)
4 Noiroux Kevin (2164)(10.0) 1-0 Visse Bernard (1577)( 7.5)
5 Memeti Kushtrim (1633)( 6.0) 1-0 Machiroux Bruno (1690)( 5.5)
6 Wirth Charles (1815)( 5.0) 1-0 Reyskens Jules (1656)( 7.5)
7 Memeti Memet (1400)( 5.0) 0-1 Toniutti Christophe (1370)( 5.0)
8 Zalewski Arkadiusz (1399)( 3.0) 1-0 Fouarge Albert (1491)( 4.0)
9 Graindorge Christophe (1263)( 5.0) 1-0 Havelange Andre (1187)( 1.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (11-09-2009) |
1 Toniutti Christophe (1370)( 5.0) 0-1 Memeti Kastriot (2203)(12.0)
2 Machiroux Bruno (1690)( 5.5) 0-1 Dambiermont Marc (1921)(11.5)
3 Lika Halil (1730)( 8.0) 0-1 Noiroux Kevin (2164)(10.0)
4 Kuciapa Andre (1765)( 7.0) 1-0 Memeti Kushtrim (1633)( 6.0)
5 Gheury Jean-Marie (1824)( 6.5) 1-0 Halleux Daniel (1827)( 7.5)
6 Visse Bernard (1577)( 7.5) 1-0 Wirth Charles (1815)( 5.0)
7 Reyskens Jules (1656)( 7.5) 1-0 Havelange Andre (1187)( 1.0)
8 Graindorge Christophe (1263)( 5.0) 1-0 Zalewski Arkadiusz (1399)( 3.0)
9 Fouarge Albert (1491)( 4.0) 0-1 Memeti Memet (1400)( 5.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 10 (11-09-2009) |
1 Dambiermont Marc (1921)(11.5) ½-½ Gheury Jean-Marie (1824)( 6.5)
2 Memeti Kastriot (2203)(12.0) 1-0 Visse Bernard (1577)( 7.5)
3 Havelange Andre (1187)( 1.0) 0-1 Noiroux Kevin (2164)(10.0)
4 Reyskens Jules (1656)( 7.5) 0-1 Lika Halil (1730)( 8.0)
5 Memeti Memet (1400)( 5.0) 1-0 Memeti Kushtrim (1633)( 6.0)
6 Zalewski Arkadiusz (1399)( 3.0) 0-1 Kuciapa Andre (1765)( 7.0)
7 Halleux Daniel (1827)( 7.5) 1-0 Toniutti Christophe (1370)( 5.0)
8 Wirth Charles (1815)( 5.0) 0-1 Graindorge Christophe (1263)( 5.0)
9 Fouarge Albert (1491)( 4.0) 0-1 Machiroux Bruno (1690)( 5.5)
(Haut de page)
|
| Ronde 11 (11-09-2009) |
1 Graindorge Christophe (1263)( 5.0) 0-1 Memeti Kastriot (2203)(12.0)
2 Havelange Andre (1187)( 1.0) 0-1 Dambiermont Marc (1921)(11.5)
3 Noiroux Kevin (2164)(10.0) 1-0 Halleux Daniel (1827)( 7.5)
4 Lika Halil (1730)( 8.0) ½-½ Wirth Charles (1815)( 5.0)
5 Kuciapa Andre (1765)( 7.0) 1-0 Gheury Jean-Marie (1824)( 6.5)
6 Machiroux Bruno (1690)( 5.5) 1-0 Memeti Memet (1400)( 5.0)
7 Memeti Kushtrim (1633)( 6.0) 0-1 Fouarge Albert (1491)( 4.0)
8 Visse Bernard (1577)( 7.5) 1-0 Toniutti Christophe (1370)( 5.0)
9 Zalewski Arkadiusz (1399)( 3.0) 0-1 Reyskens Jules (1656)( 7.5)
(Haut de page)
|
| Ronde 12 (11-09-2009) |
1 Memeti Kastriot (2203)(12.0) 1-0 Machiroux Bruno (1690)( 5.5)
2 Dambiermont Marc (1921)(11.5) 1-0 Wirth Charles (1815)( 5.0)
3 Gheury Jean-Marie (1824)( 6.5) 0-1 Noiroux Kevin (2164)(10.0)
4 Halleux Daniel (1827)( 7.5) 1-0 Kuciapa Andre (1765)( 7.0)
5 Toniutti Christophe (1370)( 5.0) 0-1 Lika Halil (1730)( 8.0)
6 Memeti Memet (1400)( 5.0) 0-1 Reyskens Jules (1656)( 7.5)
7 Visse Bernard (1577)( 7.5) 1-0 Zalewski Arkadiusz (1399)( 3.0)
8 Fouarge Albert (1491)( 4.0) 1-0 Graindorge Christophe (1263)( 5.0)
9 Memeti Kushtrim (1633)( 6.0) 1-0 Havelange Andre (1187)( 1.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 13 (11-09-2009) |
1 Memeti Kastriot (2203)(12.0) 1-0 Fouarge Albert (1491)( 4.0)
2 Graindorge Christophe (1263)( 5.0) 0-1 Dambiermont Marc (1921)(11.5)
3 Noiroux Kevin (2164)(10.0) 1-0 Memeti Memet (1400)( 5.0)
4 Lika Halil (1730)( 8.0) 0-1 Visse Bernard (1577)( 7.5)
5 Reyskens Jules (1656)( 7.5) 1-0 Kuciapa Andre (1765)( 7.0)
6 Zalewski Arkadiusz (1399)( 3.0) 0-1 Halleux Daniel (1827)( 7.5)
7 Wirth Charles (1815)( 5.0) 1-0 Memeti Kushtrim (1633)( 6.0)
8 Machiroux Bruno (1690)( 5.5) 0-1 Toniutti Christophe (1370)( 5.0)
9 Havelange Andre (1187)( 1.0) 0-1 Gheury Jean-Marie (1824)( 6.5)
(Haut de page)
|