| Classement Final |
Tit Nom Cote Cat Club Pts Perf Gain Rés Cum S B Vic Noi
1 Hautot Stephane (2423N) 0 Ans-Loncin 6.5/7 2557 +0.40 0.5 26.0 26.75 0 0
2 Gulbas Cemil (2414N) 0 Ans-Loncin 6.5/7 2569 +0.52 0.5 26.0 26.25 0 0
3 Wirth Charles (1826N) 1 Amay 5.0/7 1931 +0.82 --- --- 0.00 0 0
4 Munster Pierre (2068N) 0 Amay 4.5/7 2029 -0.25 --- --- 0.00 0 0
5 Costa Serge (1949N) 0 Amay 4.0/5 2227 +1.69 --- 22.0 0.00 0 0
6 Porteman Eric (1852N) 0 CRELEL Liège 4.0/7 1974 +1.16 --- 20.0 0.00 0 0
7 Noiroux Kevin (2168N) 0 Amay 4.0/7 2045 -0.95 --- 19.0 0.00 0 0
8 Memeti Kastriot (2188N) 0 Amay 4.0/7 2019 -1.39 --- 18.5 0.00 0 0
9 Memeti Kushtrim (1670N) 1 Amay 4.0/7 1864 +1.86 --- 16.5 0.00 0 0
10 Kuciapa Andre (1834N) 1 Amay 4.0/7 1828 -0.08 --- 16.0 0.00 0 0
11 Halleux Daniel (1802N) 1 Amay 4.0/7 1637 -1.32 --- 14.0 0.00 0 0
12 Reyskens Jules (1640N) 2 Amay 4.0/7 1646 +0.13 --- 12.0 0.00 0 0
13 Gheury Jean-Marie (1826N) 1 Amay 3.5/7 1779 -0.49 --- 15.5 0.00 0 0
14 Scharapow Yvan (1750N) 1 Amay 3.5/6 1766 +0.07 --- 13.5 0.00 0 0
15 Rosar Daniel (1704N) 1 Amay 3.5/7 1768 +0.45 --- 13.0 0.00 0 0
16 Machiroux Bruno (1708N) 1 Amay 3.0/7 1801 +0.74 --- 14.0 0.00 0 0
17 Lika Halil (1738N) 1 Amay 3.0/7 1690 -0.40 --- 11.0 0.00 0 0
18 Wolf Pierre (1909N) 0 Amay 3.0/6 1696 -1.40 --- 10.0 7.50 0 0
19 Memeti Memet (1438N) 2 Amay 3.0/7 1476 +0.14 --- 10.0 4.75 0 0
20 Graindorge Christophe (1262N) 2 Amay 2.5/7 1189 -0.26 --- 7.5 0.00 0 0
21 Toniutti Christophe (1379N) 2 Amay 2.5/7 1385 -0.10 --- 6.5 0.00 0 0
22 Dambiermont Marc (1928N) 0 Amay 2.0/4 1884 -0.23 --- 12.0 0.00 0 0
23 Adans-Dester Alexandre (1337N) 2 Amay 2.0/7 1562 +1.57 --- 11.0 0.00 0 0
24 Visse Bernard (1641N) 2 Amay 2.0/7 1534 -1.02 --- 8.0 0.00 0 0
25 Havelange Andre (1156N) 2 Amay 2.0/7 803 -0.29 --- 7.0 0.00 0 0
26 Delandshere Francois (1615N) 2 Amay 1.5/4 1415 -0.30 --- 5.5 11.75 0 0
27 Zalewski Arkadiusz (1426N) 2 Amay 1.5/6 1334 -0.76 --- 5.5 4.25 0 0
28 Henry Lisa ( 0 ) 2 Ans-Loncin 1.0/2 0 +0.00 --- 7.0 0.00 0 0
29 Fouarge Albert (1513N) 2 Amay 1.0/4 1196 -0.32 --- 2.0 0.00 0 0
Haut de page
|
| Ronde 1 (19-02-2010) |
1 Hautot Stephane (2423N)( 6.5) 1-0 Lika Halil (1738N)( 3.0)
2 Machiroux Bruno (1708N)( 3.0) 0-1 Gulbas Cemil (2414N)( 6.5)
3 Memeti Kastriot (2188N)( 4.0) 1-0 Rosar Daniel (1704N)( 3.5)
4 Memeti Kushtrim (1670N)( 4.0) 0-1 Noiroux Kevin (2168N)( 4.0)
5 Munster Pierre (2068N)( 4.5) 1-0 Visse Bernard (1641N)( 2.0)
6 Reyskens Jules (1640N)( 4.0) 0-1 Costa Serge (1949N)( 4.0)
7 Dambiermont Marc (1928N)( 2.0) 1-0 Fouarge Albert (1513N)( 1.0)
8 Memeti Memet (1438N)( 3.0) 0-1 Wolf Pierre (1909N)( 3.0)
9 Porteman Eric (1852N)( 4.0) 1-0 Zalewski Arkadiusz (1426N)( 1.5)
10 Toniutti Christophe (1379N)( 2.5) 0-1 Kuciapa Andre (1834N)( 4.0)
11 Gheury Jean-Marie (1826N)( 3.5) 1-0 Adans-Dester Alexandre(1337N)( 2.0)
12 Graindorge Christophe (1262N)( 2.5) 0-1 Wirth Charles (1826N)( 5.0)
13 Halleux Daniel (1802N)( 4.0) 1-0 Havelange Andre (1156N)( 2.0)
14 Henry Lisa ( 0 )( 1.0) Bye
Delandshere Francois (1615N)( 1.5) Absent
Scharapow Yvan (1750N)( 3.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (05-03-2010) |
1 Wolf Pierre (1909N)( 3.0) 0-1 Hautot Stephane (2423N)( 6.5)
2 Gulbas Cemil (2414N)( 6.5) 1-0 Dambiermont Marc (1928N)( 2.0)
3 Kuciapa Andre (1834N)( 4.0) 0-1 Memeti Kastriot (2188N)( 4.0)
4 Noiroux Kevin (2168N)( 4.0) 0-1 Porteman Eric (1852N)( 4.0)
5 Wirth Charles (1826N)( 5.0) 0-1 Munster Pierre (2068N)( 4.5)
6 Costa Serge (1949N)( 4.0) 1-0 Gheury Jean-Marie (1826N)( 3.5)
7 Scharapow Yvan (1750N)( 3.5) 1-0 Halleux Daniel (1802N)( 4.0)
8 Lika Halil (1738N)( 3.0) 1-0 Memeti Memet (1438N)( 3.0)
9 Fouarge Albert (1513N)( 1.0) 0-1 Machiroux Bruno (1708N)( 3.0)
10 Rosar Daniel (1704N)( 3.5) 1-0 Toniutti Christophe (1379N)( 2.5)
11 Zalewski Arkadiusz (1426N)( 1.5) 0-1 Memeti Kushtrim (1670N)( 4.0)
12 Visse Bernard (1641N)( 2.0) 1-0 Graindorge Christophe (1262N)( 2.5)
13 Adans-Dester Alexandre(1337N)( 2.0) 1-0 Reyskens Jules (1640N)( 4.0)
14 Havelange Andre (1156N)( 2.0) Bye
Delandshere Francois (1615N)( 1.5) Absent
Henry Lisa ( 0 )( 1.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (12-03-2010) |
1 Hautot Stephane (2423N)( 6.5) 1-0 Munster Pierre (2068N)( 4.5)
2 Porteman Eric (1852N)( 4.0) 0-1 Gulbas Cemil (2414N)( 6.5)
3 Memeti Kastriot (2188N)( 4.0) 0-1 Costa Serge (1949N)( 4.0)
4 Lika Halil (1738N)( 3.0) 0-1 Noiroux Kevin (2168N)( 4.0)
5 Dambiermont Marc (1928N)( 2.0) 1-0 Rosar Daniel (1704N)( 3.5)
6 Machiroux Bruno (1708N)( 3.0) 1-0 Wolf Pierre (1909N)( 3.0)
7 Memeti Kushtrim (1670N)( 4.0) 1-0 Kuciapa Andre (1834N)( 4.0)
8 Gheury Jean-Marie (1826N)( 3.5) 1-0 Visse Bernard (1641N)( 2.0)
9 Havelange Andre (1156N)( 2.0) 0-1 Wirth Charles (1826N)( 5.0)
10 Halleux Daniel (1802N)( 4.0) 0-1 Adans-Dester Alexandre(1337N)( 2.0)
11 Henry Lisa ( 0 )( 1.0) 0-1ffScharapow Yvan (1750N)( 3.5)
12 Reyskens Jules (1640N)( 4.0) 1-0 Zalewski Arkadiusz (1426N)( 1.5)
13 Toniutti Christophe (1379N)( 2.5) ½-½ Delandshere Francois (1615N)( 1.5)
14 Memeti Memet (1438N)( 3.0) 1-0 Graindorge Christophe (1262N)( 2.5)
Fouarge Albert (1513N)( 1.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (19-03-2010) |
1 Gulbas Cemil (2414N)( 6.5) ½-½ Hautot Stephane (2423N)( 6.5)
2 Costa Serge (1949N)( 4.0) 1-0 Dambiermont Marc (1928N)( 2.0)
3 Wirth Charles (1826N)( 5.0) 0-1 Memeti Kastriot (2188N)( 4.0)
4 Noiroux Kevin (2168N)( 4.0) 1-0 Scharapow Yvan (1750N)( 3.5)
5 Munster Pierre (2068N)( 4.5) 1-0 Machiroux Bruno (1708N)( 3.0)
6 Adans-Dester Alexandre(1337N)( 2.0) 0-1 Porteman Eric (1852N)( 4.0)
7 Memeti Kushtrim (1670N)( 4.0) ½-½ Gheury Jean-Marie (1826N)( 3.5)
8 Wolf Pierre (1909N)( 3.0) 0-1 Reyskens Jules (1640N)( 4.0)
9 Kuciapa Andre (1834N)( 4.0) 1-0 Havelange Andre (1156N)( 2.0)
10 Rosar Daniel (1704N)( 3.5) ½-½ Halleux Daniel (1802N)( 4.0)
11 Visse Bernard (1641N)( 2.0) 0-1 Lika Halil (1738N)( 3.0)
12 Delandshere Francois (1615N)( 1.5) 0-1ffMemeti Memet (1438N)( 3.0)
13 Zalewski Arkadiusz (1426N)( 1.5) 1-0 Toniutti Christophe (1379N)( 2.5)
14 Graindorge Christophe (1262N)( 2.5) Bye
Fouarge Albert (1513N)( 1.0) Absent
Henry Lisa ( 0 )( 1.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (26-03-2010) |
1 Hautot Stephane (2423N)( 6.5) 1-0 Costa Serge (1949N)( 4.0)
2 Memeti Kastriot (2188N)( 4.0) 0-1 Gulbas Cemil (2414N)( 6.5)
3 Porteman Eric (1852N)( 4.0) 1-0 Munster Pierre (2068N)( 4.5)
4 Gheury Jean-Marie (1826N)( 3.5) 0-1 Noiroux Kevin (2168N)( 4.0)
5 Scharapow Yvan (1750N)( 3.5) 0-1 Memeti Kushtrim (1670N)( 4.0)
6 Lika Halil (1738N)( 3.0) 0-1 Kuciapa Andre (1834N)( 4.0)
7 Reyskens Jules (1640N)( 4.0) 0-1 Wirth Charles (1826N)( 5.0)
8 Machiroux Bruno (1708N)( 3.0) 1-0 Memeti Memet (1438N)( 3.0)
9 Rosar Daniel (1704N)( 3.5) 1-0ffAdans-Dester Alexandre(1337N)( 2.0)
10 Halleux Daniel (1802N)( 4.0) 1-0 Visse Bernard (1641N)( 2.0)
11 Graindorge Christophe (1262N)( 2.5) ½-½ Zalewski Arkadiusz (1426N)( 1.5)
12 Havelange Andre (1156N)( 2.0) 0-1 Toniutti Christophe (1379N)( 2.5)
13 Delandshere Francois (1615N)( 1.5) Bye
Dambiermont Marc (1928N)( 2.0) Absent
Fouarge Albert (1513N)( 1.0) Absent
Henry Lisa ( 0 )( 1.0) Absent
Wolf Pierre (1909N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (02-04-2010) |
1 Porteman Eric (1852N)( 4.0) 0-1 Hautot Stephane (2423N)( 6.5)
2 Gulbas Cemil (2414N)( 6.5) 1-0 Noiroux Kevin (2168N)( 4.0)
3 Wirth Charles (1826N)( 5.0) 1-0 Memeti Kushtrim (1670N)( 4.0)
4 Munster Pierre (2068N)( 4.5) ½-½ Memeti Kastriot (2188N)( 4.0)
5 Kuciapa Andre (1834N)( 4.0) 1-0 Machiroux Bruno (1708N)( 3.0)
6 Halleux Daniel (1802N)( 4.0) ½-½ Gheury Jean-Marie (1826N)( 3.5)
7 Rosar Daniel (1704N)( 3.5) 1-0 Lika Halil (1738N)( 3.0)
8 Adans-Dester Alexandre(1337N)( 2.0) 0-1 Scharapow Yvan (1750N)( 3.5)
9 Memeti Memet (1438N)( 3.0) 0-1 Reyskens Jules (1640N)( 4.0)
10 Delandshere Francois (1615N)( 1.5) 0-1ffGraindorge Christophe (1262N)( 2.5)
11 Toniutti Christophe (1379N)( 2.5) 0-1ffWolf Pierre (1909N)( 3.0)
12 Visse Bernard (1641N)( 2.0) 1-0 Havelange Andre (1156N)( 2.0)
13 Fouarge Albert (1513N)( 1.0) Bye
Costa Serge (1949N)( 4.0) Absent
Dambiermont Marc (1928N)( 2.0) Absent
Henry Lisa ( 0 )( 1.0) Absent
Zalewski Arkadiusz (1426N)( 1.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (23-04-2010) |
1 Noiroux Kevin (2168N)( 4.0) 0-1 Hautot Stephane (2423N)( 6.5)
2 Kuciapa Andre (1834N)( 4.0) 0-1 Gulbas Cemil (2414N)( 6.5)
3 Wirth Charles (1826N)( 5.0) 1-0 Porteman Eric (1852N)( 4.0)
4 Memeti Kushtrim (1670N)( 4.0) ½-½ Memeti Kastriot (2188N)( 4.0)
5 Munster Pierre (2068N)( 4.5) 1-0 Rosar Daniel (1704N)( 3.5)
6 Gheury Jean-Marie (1826N)( 3.5) ½-½ Scharapow Yvan (1750N)( 3.5)
7 Machiroux Bruno (1708N)( 3.0) 0-1ffHalleux Daniel (1802N)( 4.0)
8 Reyskens Jules (1640N)( 4.0) 1-0 Graindorge Christophe (1262N)( 2.5)
9 Wolf Pierre (1909N)( 3.0) 1-0 Visse Bernard (1641N)( 2.0)
10 Lika Halil (1738N)( 3.0) 1-0 Adans-Dester Alexandre(1337N)( 2.0)
11 Zalewski Arkadiusz (1426N)( 1.5) 0-1 Memeti Memet (1438N)( 3.0)
12 Havelange Andre (1156N)( 2.0) 1-0ffFouarge Albert (1513N)( 1.0)
13 Toniutti Christophe (1379N)( 2.5) Bye
Costa Serge (1949N)( 4.0) Absent
Dambiermont Marc (1928N)( 2.0) Absent
Delandshere Francois (1615N)( 1.5) Absent
Henry Lisa ( 0 )( 1.0) Absent
(Haut de page)
|